Cyfrifiadureg / Mathemateg
Cyfrifiadureg / Mathemateg Cod GG14 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored
Ymgeisio NawrPrif Ffeithiau
GG14-
Tariff UCAS
120 - 104
-
Hyd y cwrs
3 blynedd
-
Cyfrwng Cymraeg
76%
Ar gael ar gyfer Dechrau Medi 2025
Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad
Ymgeisio NawrTrosolwg o'r Cwrs
Modiwlau Dechrau Medi - 2025
Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Algebra | MT10510 | 10 |
Calcwlws | MT10610 | 10 |
Algebra a Chalcwlws Pellach | MT11010 | 10 |
Cyflwyniad i Raglennu | CC12020 | 20 |
Dadansoddi Mathemategol | MT11110 | 10 |
Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol | CC12320 | 20 |
Opsiynau
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Coordinate and Vector Geometry | MA10110 | 10 |
Differential Equations | MA11210 | 10 |
Diogelwch Gwybodaeth | CC11110 | 10 |
Hanfodion Datblygu'r We | CC11010 | 10 |
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd | MT10110 | 10 |
Hafaliadau Differol | MT11210 | 10 |
Hanfodion Datblygu'r We | CC11010 | 10 |
Diogelwch Gwybodaeth | CC11110 | 10 |
Probability | MA10310 | 10 |
Problems and Solutions | CS10720 | 20 |
Statistics | MA11310 | 10 |
Tebygoleg | MT10310 | 10 |
Ystadegaeth | MT11310 | 10 |
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Dadansoddiad Cymhlyg | MT21510 | 10 |
Algebra Llinol | MT21410 | 10 |
Peirianneg Meddalwedd | CC22120 | 20 |
Opsiynau
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data | CC21120 | 20 |
Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau | MT25220 | 20 |
Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data | CC21120 | 20 |
Introduction to Numerical Analysis and its applications | MA25220 | 20 |
Python Gwyddonol | CC24520 | 20 |
Python Gwyddonol | CC24520 | 20 |
Advanced Dynamics | MA25710 | 10 |
Applied Statistics | MA26620 | 20 |
Dadansoddiad Real | MT20110 | 10 |
Distributions and Estimation | MA26010 | 10 |
Ffiseg Mathemategol | FG26020 | 20 |
Hydrodynameg 1 | MT25610 | 10 |
Hydrodynamics 1 | MA25610 | 10 |
Introduction to Abstract Algebra | MA20310 | 10 |
Ffiseg Mathemategol | FG26020 | 20 |
Real Analysis | MA20110 | 10 |
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Prosiect Byr | CC39620 | 20 |
Gyrfaoedd
Dysgu ac Addysgu
Gofynion Mynediad Nodweddiadol
Tariff UCAS 120 - 104
Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys B mewn Mathemateg
Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg
Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM gyda B Safon Uwch Mathemateg
Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 gyda 5 pwynt mewn Mathemateg ar lefel uwch
Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% yn gyffredinol gyda 7 mewn Mathemateg
Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.
|