Cyfrifiadureg / Mathemateg
Cyfrifiadureg / Mathemateg Cod GG14 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored
Ymgeisio NawrRydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022
Prif Ffeithiau
GG14-
Tariff UCAS
120 - 104
-
Hyd y cwrs
3 blynedd
-
Cyfrwng Cymraeg
70%
Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad
Ymgeisio NawrTrosolwg o'r Cwrs
Modiwlau Dechrau Medi - 2022
Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Introduction to Computer Infrastructure | CS10220 | 20 |
Cyflwyniad i Raglennu | CC12020 | 20 |
Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol | CC12320 | 20 |
Algebra | MT10510 | 10 |
Calcwlws | MT10610 | 10 |
Algebra a Chalcwlws Pellach | MT11010 | 10 |
Dadansoddi Mathemategol | MT11110 | 10 |
Opsiynau
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Coordinate and Vector Geometry | MA10110 | 10 |
Differential Equations | MA11210 | 10 |
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd | MT10110 | 10 |
Hafaliadau Differol | MT11210 | 10 |
Probability | MA10310 | 10 |
Statistics | MA11310 | 10 |
Tebygoleg | MT10310 | 10 |
Ystadegaeth | MT11310 | 10 |
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Python Gwyddonol | CC24420 | 20 |
Datblygiad Meddalwedd | CC22120 | 20 |
Dadansoddiad Cymhlyg | MT21510 | 10 |
Algebra Llinol | MT21410 | 10 |
Opsiynau
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Applied Statistics | MA26620 | 20 |
Dadansoddiad Real | MT20110 | 10 |
Distributions and Estimation | MA26010 | 10 |
Introduction to Abstract Algebra | MA20310 | 10 |
Real Analysis | MA20110 | 10 |
Advanced Dynamics | MA25710 | 10 |
Hydrodynameg 1 | MT25610 | 10 |
Hydrodynamics 1 | MA25610 | 10 |
Algorithm Design and Data Structures | CS21120 | 20 |
Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data | CC21120 | 20 |
Modelling Persistent Data | CS27020 | 20 |
Modelu Data Parhaus | CC27020 | 20 |
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Agile Development and Testing | CS31310 | 10 |
Prosiect Byr | CC39620 | 20 |
Gyrfaoedd
Ynglŷn â’r Cwrs Yma
Gofynion Mynediad Nodweddiadol
Tariff UCAS 120 - 104
Safon Uwch BBB-BCC to include B in Mathematics
Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics
Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics
Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level
Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics
Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.
|