Ffiseg Beiriannol Cod 179H Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored
Ymgeisio NawrPrif Ffeithiau
179H-
Tariff UCAS
120 - 112
-
Hyd y cwrs
3 blynedd
-
Cyfrwng Cymraeg
39%
Ar gael ar gyfer Dechrau medi 2026
Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad
Ymgeisio NawrTrosolwg o'r Cwrs
Modiwlau Dechrau medi - 2026
Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.
| Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
|---|---|---|
| Algebra a Chalcwlws Pellach | MT11010 | 10 |
| Algebra a Hafaliadau Differol | FG16210 | 10 |
| Calcwlws | MT10610 | 10 |
| Communication and Technology | PH19510 | 10 |
| Dynameg, Tonnau a Gwres | FG10020 | 20 |
| Grymoedd ac Egni | FG11120 | 20 |
| Modern Physics | PH14310 | 10 |
| Technegau Labordy ar gyfer Ffisegwyr Arbrofol a Pheirianwyr (30 Credyd) | FG15030 | 30 |
| Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
|---|---|---|
| Ffiseg Mathemategol | FG26020 | 20 |
| Numerical Techniques for Physicists | PH26620 | 20 |
| Optics | PH22010 | 10 |
| Principles of Quantum Mechanics | PH23010 | 10 |
| Sensors, Electronics & Instrumentation | PH24520 | 20 |
| Sgiliau Ymchwil Ymarferol | FG25720 | 20 |
| Thermodynamics | PH21510 | 10 |
| Trydan a Magnetedd | FG22510 | 10 |
| Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
|---|---|---|
| Concepts in Condensed Matter Physics | PH32410 | 10 |
| Engineering Control Theory | PH33310 | 10 |
| Particles, Quanta and Fields | PH33020 | 20 |
| Professional Skills in Engineering | PH38210 | 10 |
| Prosiect (gyda rheoli prosiect) | FG37040 | 40 |
| Semiconductor Technology | PH33610 | 10 |
| Systems Engineering | CS33020 | 20 |
Gyrfaoedd
Dysgu ac Addysgu
Gofynion Mynediad Nodweddiadol
Tariff UCAS 120 - 112
Safon Uwch BBB-BBC to include B in Physics and B in Mathematics
Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics
Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Physics and B in Mathematics
Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Physics and Mathematics at Higher Level
Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Physics and Mathematics
Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.
|