Mathemateg Gyllidol Cod G1N3 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored
Ymgeisio NawrPrif Ffeithiau
G1N3-
Tariff UCAS
120 - 104
-
Hyd y cwrs
3 blynedd
-
Cyfrwng Cymraeg
50%
Ar gael ar gyfer Dechrau medi 2026
Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad
Ymgeisio NawrDrwy ddewis astudio'r radd hon mewn Mathemateg Gyllidol, byddwch yn datgelu disgyblaeth ddiddorol a heriol. Mae mathemateg yn hanfodol bwysig i gymdeithas fodern, yn enwedig drwy ei chyfraniad i'r byd ariannol.
Trosolwg o'r Cwrs
Modiwlau Dechrau medi - 2026
Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.
| Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
|---|---|---|
| Accounting and Finance for Specialists | AB11220 | 20 |
| Algebra | MT10510 | 10 |
| Algebra a Chalcwlws Pellach | MT11010 | 10 |
| Calcwlws | MT10610 | 10 |
| Dadansoddi Mathemategol | MT11110 | 10 |
| Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd | MT10110 | 10 |
| Hafaliadau Differol | MT11210 | 10 |
| Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid | CB11120 | 20 |
| Tebygoleg | MT10310 | 10 |
| Ystadegaeth | MT11310 | 10 |
| Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
|---|---|---|
| Algebra Llinol | MT21410 | 10 |
| Applied Statistics | MA26620 | 20 |
| Corporate Finance and Financial Markets | AB21420 | 20 |
| Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i gymhwysiadau | MT25220 | 20 |
| Distributions and Estimation | MA26010 | 10 |
| Intermediate Financial Accounting | AB21120 | 20 |
Opsiynau
| Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
|---|---|---|
| Complex Analysis | MA21510 | 10 |
| Dadansoddiad Cymhlyg | MT21510 | 10 |
| Dadansoddiad Real | MT20110 | 10 |
| Introduction to Abstract Algebra | MA20310 | 10 |
| Real Analysis | MA20110 | 10 |
| Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
|---|---|---|
| Investments and Financial Instruments | AB31320 | 20 |
| Probability and Stochastic Processes | MA37410 | 10 |
| Stochastic Models in Finance | MA37810 | 10 |
Opsiynau
| Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
|---|---|---|
| Advanced Financial Accounting | AB31120 | 20 |
| Graffiau a Rhwydweithiau | MT32410 | 10 |
| Graphs and Networks | MA32410 | 10 |
| Hafaliadau Differol Rhannol | MT34110 | 10 |
| Normau a Hafaliadau Differol | MT30210 | 10 |
| Norms and Differential Equations | MA30210 | 10 |
| Partial Differential Equations | MA34110 | 10 |
| Statistical Inference and Linear Models | MA36820 | 20 |
| Taxation | AB31520 | 20 |
| The Role and Practice of Auditing | AB31620 | 20 |
Gyrfaoedd
Dysgu ac Addysgu
Tystiolaeth Myfyrwyr
Gofynion Mynediad Nodweddiadol
Tariff UCAS 120 - 104
Safon Uwch BBB-BCC to include B in Mathematics
Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics
Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with B in A level Mathematics
Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level
Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics
Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.
|