Modelu Mathemategol
Modelu Mathemategol Cod 13GG Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored
Ymgeisio NawrPrif Ffeithiau
13GG-
Tariff UCAS
120 - 104
-
Hyd y cwrs
3 blynedd
-
Cyfrwng Cymraeg
67%
Ar gael ar gyfer Dechrau Medi 2025
Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad
Ymgeisio NawrTrosolwg o'r Cwrs
Modiwlau Dechrau Medi - 2025
Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Algebra | MT10510 | 10 |
Calcwlws | MT10610 | 10 |
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Mathemategol | MT10720 | 20 |
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd | MT10110 | 10 |
Hafaliadau Differol | MT11210 | 10 |
Algebra a Chalcwlws Pellach | MT11010 | 10 |
Dadansoddi Mathemategol | MT11110 | 10 |
Tebygoleg | MT10310 | 10 |
Ystadegaeth | MT11310 | 10 |
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Ffiseg Mathemategol | FG26020 | 20 |
Advanced Dynamics | MA25710 | 10 |
Applied Statistics | MA26620 | 20 |
Dadansoddiad Cymhlyg | MT21510 | 10 |
Distributions and Estimation | MA26010 | 10 |
Hydrodynamics 1 | MA25610 | 10 |
Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau | MT25220 | 20 |
Algebra Llinol | MT21410 | 10 |
Opsiynau
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Dadansoddiad Real | MT20110 | 10 |
Introduction to Abstract Algebra | MA20310 | 10 |
Dadansoddiad Real | MT20110 | 10 |
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|
Opsiynau
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Asymptotic Methods in Mechanics | MA34210 | 10 |
Comparative Statistical Inference | MA36010 | 10 |
Dulliau Asymptotig mewn Mecaneg | MT34210 | 10 |
Hafaliadau Differol Rhannol | MT34110 | 10 |
Integral Transforms | MA33310 | 10 |
Linear Statistical Models | MA36510 | 10 |
Mathematical Models of Biological Systems | MA34920 | 20 |
Normau a Hafaliadau Differol | MT30210 | 10 |
Norms and Differential Equations | MA30210 | 10 |
Partial Differential Equations | MA34110 | 10 |
Probability and Stochastic Processes | MA37410 | 10 |
Topics in Biological Statistics | MA35210 | 10 |
Topology | MA32610 | 10 |
Gyrfaoedd
Dysgu ac Addysgu
Gofynion Mynediad Nodweddiadol
Tariff UCAS 120 - 104
Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys B mewn Mathemateg
Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg
Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM gyda B Safon Uwch Mathemateg
Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 gyda 5 pwynt mewn Mathemateg ar lefel uwch
Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with
Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.
|