Mathemateg Cod G10F Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored Llefydd ar gael trwy Clirio – 0800 121 40 80
Ymgeisio NawrRydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2023
Prif Ffeithiau
G10F-
Tariff UCAS
-
Hyd y cwrs
4 blynedd
-
Cyfrwng Cymraeg
57%
Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad
Ymgeisio NawrMae ein graddau Mathemateg yma ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich helpu i ddatgelu pwnc sy'n hanfodol bwysig i gymdeithas fodern - ar draws gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg a chyllid.
Rydym yn ceisio creu amgylchedd dysgu cyfeillgar, agored a chefnogol, lle gall myfyrwyr gyflawni eu llawn botensial mathemategol.
Mae'r Flwyddyn Sylfaen ar gyfer y rhai nad yw'r cymwysterau mynediad digonol ganddynt mewn mathemateg, ac mae'n cynnwys mathemateg hanfodol er mwyn caniatáu i fyfyrwyr fynd ymlaen at radd anrhydedd.
Ar ôl cwblhau'r radd, byddwch yn dod yn rhan o bwll o raddedigion y mae galw mawr amdanynt, ar draws llawer o ddiwydiannau, am eu sgiliau datrys problemau, eu prosesau meddwl dadansoddol clir, a'u gallu i lunio dadl resymegol.
Trosolwg o'r Cwrs
Modiwlau Dechrau Medi - 2023
Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Foundations of Mathematics 1 | MA02610 | 10 |
Foundations of Mathematics 2 | MA03610 | 10 |
Introduction to Mathematical Methods for Physicists 1 | PH06020 | 20 |
Introduction to Mathematical Methods for Physicists 2 | PH06520 | 20 |
Introduction to Statistics | MA00910 | 10 |
Mathematics Tutorial | MA01020 | 20 |
Opsiynau
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Energy and the Environment | PH19010 | 10 |
Information Technology for University Students | CS01120 | 20 |
Introduction to Fundamentals of Physics I | PH04020 | 20 |
Spreadsheets for University Students | CS01010 | 10 |
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Algebra | MT10510 | 10 |
Calcwlws | MT10610 | 10 |
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Mathemategol | MT10720 | 20 |
Coordinate and Vector Geometry | MA10110 | 10 |
Differential Equations | MA11210 | 10 |
Algebra a Chalcwlws Pellach | MT11010 | 10 |
Dadansoddi Mathemategol | MT11110 | 10 |
Probability | MA10310 | 10 |
Statistics | MA11310 | 10 |
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Applied Statistics | MA26620 | 20 |
Dadansoddiad Cymhlyg | MT21510 | 10 |
Introduction to Numerical Analysis and its applications | MA25220 | 20 |
Algebra Llinol | MT21410 | 10 |
Ffiseg Mathemategol | FG26020 | 20 |
Opsiynau
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Advanced Dynamics | MA25710 | 10 |
Dadansoddiad Real | MT20110 | 10 |
Distributions and Estimation | MA26010 | 10 |
Hydrodynameg 1 | MT25610 | 10 |
Hydrodynamics 1 | MA25610 | 10 |
Introduction to Abstract Algebra | MA20310 | 10 |
Real Analysis | MA20110 | 10 |
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|
Opsiynau
Teitl y Modiwl | Cod y Modiwl | Gwerth Credyd |
---|---|---|
Comparative Statistical Inference | MA36010 | 10 |
Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd | MT39020 | 20 |
Differential Geometry of Curves and Surfaces | MA30510 | 10 |
Graffiau a Rhwydweithiau | MT32410 | 10 |
Graphs and Networks | MA32410 | 10 |
Group Theory | MA30110 | 10 |
Hafaliadau Differol Rhannol | MT34110 | 10 |
Hydrodynamics ii | MA34610 | 10 |
Information Theory | MA35810 | 10 |
Linear Statistical Models | MA36510 | 10 |
Normau a Hafaliadau Differol | MT30210 | 10 |
Normau a Hafaliadau Differol | MT30210 | 10 |
Numerical Solution of Partial Differential Equations | MA33520 | 20 |
Operator Algebra | MA38310 | 10 |
Hafaliadau Differol Rhannol | MT34110 | 10 |
Probability and Stochastic Processes | MA37410 | 10 |
Project in Mathematics or Statistics | MA39910 | 10 |
Prosiect Mewn Mathemateg neu Ystadegaeth | MT39910 | 10 |
Spectral Theory | MA38010 | 10 |
Stochastic Models in Finance | MA37810 | 10 |
Theory of Elasticity | MA33410 | 10 |
Topics in Biological Statistics | MA35210 | 10 |
Gyrfaoedd
Dysgu ac Addysgu
Tystiolaeth Myfyrwyr
Gofynion Mynediad Nodweddiadol
Tariff UCAS
Safon Uwch Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.
Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg
Diploma Cenedlaethol BTEC:
Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.
Bagloriaeth Ryngwladol:
Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.
Bagloriaeth Ewropeaidd:
Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.
Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.
|